accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.2920 2.4256 - - -
Kanada CAD 788 1 2.5734 2.7233 - - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4969 4.5935 - - -
Czechy CZK 213 1 0.1669 0.1776 - - -
Dania DKK 792 1 0.5515 0.5835 - - -
UGW EUR 978 1 4.1399 4.3964 4.0904 4.4492 -
W.Brytania GBP 789 1 4.8096 5.0493 4.7414 5.1090 -
Norwegia NOK 796 1 0.3473 0.3676 - - -
Szwecja SEK 798 1 0.3655 0.3869 - - -
USA USD 787 1 3.5241 3.7007 3.4819 3.7470 -

Kurs z dnia 2025-07-04 15:10.

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.