Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3243 2.4597 - - -
Kanada CAD 788 1 2.6267 2.7800 - - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5024 4.5968 - - -
Czechy CZK 213 1 0.1658 0.1764 - - -
Dania DKK 792 1 0.5545 0.5868 - - -
UGW EUR 978 1 4.1653 4.4236 4.1155 4.4768 -
W.Brytania GBP 789 1 4.8847 5.1277 4.8154 5.1883 -
Norwegia NOK 796 1 0.3500 0.3705 - - -
Szwecja SEK 798 1 0.3797 0.4020 - - -
USA USD 787 1 3.6700 3.8542 3.6260 3.9024 -

Kurs z dnia 2025-04-24 15:12.

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.