accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.2916 2.4252 - - -
Kanada CAD 788 1 2.5678 2.7174 - - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4924 4.5862 - - -
Czechy CZK 213 1 0.1661 0.1766 - - -
Dania DKK 792 1 0.5508 0.5829 - - -
UGW EUR 978 1 4.1354 4.3910 4.0859 4.4437 -
W.Brytania GBP 789 1 4.8427 5.0832 4.7740 5.1432 -
Norwegia NOK 796 1 0.3470 0.3673 - - -
Szwecja SEK 798 1 0.3688 0.3904 - - -
USA USD 787 1 3.5359 3.7131 3.4936 3.7595 -

Kurs z dnia 2025-06-30 15:01.

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.