accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3081 2.4436 - - -
Kanada CAD 788 1 2.5292 2.6771 - - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5145 4.6090 - - -
Czechy CZK 213 1 0.1691 0.1799 - - -
Dania DKK 792 1 0.5512 0.5832 - - -
UGW EUR 978 1 4.1409 4.3969 4.0914 4.4497 -
W.Brytania GBP 789 1 4.7114 4.9452 4.6446 5.0037 -
Norwegia NOK 796 1 0.3495 0.3698 - - -
Szwecja SEK 798 1 0.3727 0.3944 - - -
USA USD 787 1 3.5851 3.7646 3.5422 3.8117 -

Kurs z dnia 2025-11-07 15:01.

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.