Kursy walut
Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.
Kraj | Waluta | Dewizy | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.5884 | 2.7398 | - | - | |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 2.8458 | 3.0115 | - | - | |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.5978 | 4.6938 | - | - | |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1658 | 0.1765 | - | - | |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.5632 | 0.5959 | - | - | |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.2272 | 4.4884 | 4.1766 | 4.5423 | |
W.Brytania | GBP | 789 | 1 | 5.0843 | 5.3368 | 5.0122 | 5.3999 | |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.3604 | 0.3816 | - | - | |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.3618 | 0.3831 | - | - | |
USA | USD | 787 | 1 | 4.0113 | 4.2118 | 3.9633 | 4.2645 |
Kurs z dnia 2024-11-20 15:07.
Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.