Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3419 2.4787 - -
Kanada CAD 788 1 2.6106 2.7626 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.342 4.4333 - -
Czechy CZK 213 1 0.1623 0.1726 - -
Dania DKK 792 1 0.5433 0.5749 - -
UGW EUR 978 1 4.0789 4.2901 4.0301 4.3416
W.Brytania GBP 789 1 4.8849 5.1277 4.8156 5.1883
Norwegia NOK 796 1 0.3553 0.3761 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3736 0.3954 - -
USA USD 787 1 3.7745 3.9633 3.7293 4.0129

Kurs z dnia 2025-03-31 12:09.

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.