accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3068 2.4421 - - -
Kanada CAD 788 1 2.5780 2.7281 - - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5099 4.6060 - - -
Czechy CZK 213 1 0.1671 0.1777 - - -
Dania DKK 792 1 0.5517 0.5837 - - -
UGW EUR 978 1 4.1426 4.3991 4.0931 4.4519 -
W.Brytania GBP 789 1 4.7935 5.0329 4.7255 5.0923 -
Norwegia NOK 796 1 0.3480 0.3682 - - -
Szwecja SEK 798 1 0.3658 0.3870 - - -
USA USD 787 1 3.5606 3.7386 3.5180 3.7854 -

Kurs z dnia 2025-07-18 15:07.

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.