accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.2790 2.4134 - - -
Kanada CAD 788 1 2.5487 2.6987 - - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4691 4.5657 - - -
Czechy CZK 213 1 0.1680 0.1792 - - -
Dania DKK 792 1 0.5514 0.5837 - - -
UGW EUR 978 1 4.1409 4.3567 4.0914 4.4090 -
W.Brytania GBP 789 1 4.8077 5.0486 4.7395 5.1083 -
Norwegia NOK 796 1 0.3436 0.3639 - - -
Szwecja SEK 798 1 0.3679 0.3896 - - -
USA USD 787 1 3.5636 3.7439 3.5210 3.7908 -

Kurs z dnia 2025-08-20 08:02.

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.