Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3519 2.4904 - - -
Kanada CAD 788 1 2.6233 2.7764 - - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4749 4.5693 - - -
Czechy CZK 213 1 0.1646 0.1754 - - -
Dania DKK 792 1 0.5507 0.5828 - - -
UGW EUR 978 1 4.1349 4.3905 4.0854 4.4432 -
W.Brytania GBP 789 1 4.9169 5.1619 4.8472 5.2229 -
Norwegia NOK 796 1 0.3525 0.3732 - - -
Szwecja SEK 798 1 0.3772 0.3992 - - -
USA USD 787 1 3.6971 3.8823 3.6528 3.9309 -

Kurs z dnia 2025-05-15 15:11.

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.